![]() |
Place of Origin | China |
Nama merek | APIE |
Model Number | KR125M-CAT |
PeraturanSasis ekspansimemilikilebar gandadesain, dengan lebar operasi 3600mm dan lebar transportasi 2600mm. Selain itu, peralatan memiliki ketahanan yang baik,yang memungkinkan seluruh mesin untuk mengemudi secara fleksibel di landasan dengan kemiringan hingga 20 derajat.
Sesuai dengan peraturan Uni Eropa, sasis ekspansi tidak hanya memiliki stabilitas yang besar, tetapi juga bergerak secara efektif berkat sistem berjalan traksi tinggi.Mesin yang mengesankan juga dilengkapi dengan mesin bertenaga tinggi khusus yang menyediakan kepala daya dual-drive dan torsi output yang lebih besar, menghasilkan efisiensi konstruksi formasi yang lebih baik.
Sasis ekspansi juga dapat mengakomodasi diameter pengeboran yang lebih besar dengan menggunakan alat khusus dan prosedur kerja.itu membawa pusat gravitasi lebih rendah, sehingga memberikan stabilitas yang lebih besar dalam proses konstruksi.
KR90M-CAT | KR90M-Cummins | KR125M-CAT | KR125M-Cummins | KR150M-CAT | KR150M--Cummins | KR240M-CAT | ||
Parameter teknis | Satuan | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai |
Max. kedalaman pengeboran | m | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 |
Max. diameter pengeboran | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
Maks. torsi | kN.m | 90 | 90 | 125 | 125 | 150 | 150 | 240 |
Crowd winch Max. kekuatan tarik | kN | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Kekuatan tarikan derek utama | kN | 90 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 230 |
Kecepatan tarik lifter utama | m/menit | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 60 |
Kekuatan tarik lifter bantu | kN | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 |
Kecepatan tarik derek bantu | m/menit | 40 | 40 | 60 | 60 | 79 | 60 | 60 |
Max. pukulan derek kerumunan | mm | 3500 | 3500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 |
Kemiringan sisi | ° | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Kemiringan maju | ° | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maks. tekanan | MPA | 35 | 34.3 | 35 | 34.3 | 35 | 34.3 | 35 |
Tekanan pilot | MPA | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Max. kecepatan bergerak | km/jam | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 |
Maks. kekuatan tarik | kN | 156 | 122 | 205 | 220 | 205 | 220 | 420 |
Ketinggian operasi | mm | 16000 | 16000 | 18330 | 18330 | 18850 | 18850 | 25955 |
Lebar operasi | mm | 2600 | 2600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 |
Ketinggian transportasi | mm | 3570 | 3570 | 3580 | 3645 | 3635 | 3645 | 3256 |
Lebar transportasi | mm | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
Panjang transportasi | mm | 13650 | 13650 | 14585 | 14035 | 15480 | 15480 | 15685 |
Total berat | t | 28 | 28 | 35 | 35 | 38 | 38 | 60 |
Kinerja Mesin | ||||||||
Model mesin | CAT C4.4 | QSB3.8 | CAT-7.1 | QSB7 | CAT-7.1 | QSB7 | CAT-7.1 | |
Bentuk mesin | Pendingin air, 4 silinder dalam garis, turbocharger | Kereta umum tekanan tinggi | Pendingin air, 6 silinder dalam garis, turbocharger | 6 silinder inline, turbocharged, udara ke udara intercooling, tekanan tinggi common rail | Pendingin air, 6 silinder dalam garis, turbocharger | 6 silinder inline, turbocharged, udara ke udara intercooling, tekanan tinggi common rail | Pendingin air, 6 silinder dalam garis, turbocharger | |
Nomor Silinder.*Cylinder Dia.* Stroke | mm | 4 × 105 × 127 | 4 × 107 × 124 | 6 × 105 × 135 | 6×107×124 | 6 × 105 × 135 | 6×107×124 | 6×115×140 |
Penghapusan | L | 4.4 | 3.8 | 7.01 | 6.7 | 7.01 | 6.7 | 7.2 |
Kekuatan nominal | kw/rpm | 93/2200 | 84.3/2200 | 112/1800 | 124/2050 | 117/1800 | 140/2050 | 186/1800 |
Standar emisi | Tingkat 3 | Tingkat 3 | Uni Eropa III | Uni Eropa III | Uni Eropa III | Uni Eropa III | Uni Eropa III |
APIE KR125M-CAT Multi-Functional Drilling Rig adalah mesin berkinerja tinggi dengan berbagai aplikasi.Memberikan pengguna hasil yang dapat diandalkan dan efisienMesin ini dapat melakukan berbagai tugas, termasuk pengeboran, pompa lumpur, dan putar putar.Pengeboran geoteknik, pertambangan, dan konstruksi. dirancang untuk efisiensi dan keselamatan maksimum, dengan kemiringan lateral ± 3 °, ketinggian transportasi 3580mm, maksimum kedalaman pengeboran 15m, lebar operasi 3700mm,dan berat total 35 ton. Mesin ini tersedia dengan jumlah pesanan minimum 1 set, dan harga $250000+. Ini dikirim dalam kemasan kayu, dan pembayaran diterima melalui T / T.Waktu pengiriman diperkirakan 20 hari.
Nama merek:APIE
Nomor model:KR125M-CAT
Tempat Asal:Cina
Jumlah pesanan minimum:1 set
Harga:$250000+
Rincian kemasan:Kayu
Waktu pengiriman:20 hari
Ketentuan pembayaran:T/T
Max. Kecepatan bergerak:3.2 Km/jam
Panjang transportasi:14585 mm
Ketinggian operasi:18330 Mm
Kecepatan Tarik Winch Utama:78 M/menit
Lebar Operasi:3700 mm
Rig Pengeboran Multifungsi ini dirancang untuk berbagai aplikasi, termasuk pengeboran minyak dan gas, pengeboran sumur air, pengeboran panas bumi, dan operasi pengeboran lainnya.Ini dilengkapi dengan winch utama efisiensi tinggi yang dapat mencapai kecepatan tarik 78 M / min, panjang transportasi 14585 mm, ketinggian operasi 18330 mm, lebar operasi 3700 mm, dan kecepatan gerak maksimum 3,2 km/jam.
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk Rig Pengeboran Multifungsi.
Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Rig Pengeboran Multifungsi akan dikirim dalam kotak tugas berat, yang akan dijamin dengan bungkus gelembung untuk memastikan perlindungan selama transit.
Kotak ini akan berisi Multifunctional Drilling Rig, semua aksesoris yang diperlukan, dan manual instruksi yang rinci.
Kotak juga akan diberi label dengan alamat tujuan pengiriman, dan nomor pelacakan untuk pelacakan yang mudah.
A1: Nama merek dari Multifunctional Drilling Rig adalah APIE.
A2: Nomor model dari Multifunctional Drilling Rig adalah KR125M-CAT.
A3: Multifunctional Drilling Rig dibuat di Cina.
A4: Jumlah pesanan minimum adalah 1 set.
A5: Harga Multifunctional Drilling Rig adalah $250000+.
Hubungi Kami Kapan Saja